Estate-Sommer-Summer 2022 | 01.06.-02.07 11.09.-09.10 | 03.07.-23.07 28.08.-10.09 | 24.07.-06.08 21.08.-27.08 | 07.08.-20.08 |
---|---|---|---|---|
Wildrose (ca. 24 m²) | 102,00 € | 112,00 € | 123,00 € | 135,00 € |
Rosentraum (ca. 35 m²) | 108,00 € | 118,00 € | 129,00 € | 142,00 € |
Suite Dornröschen (ca. 39 m²) | 113,00 € | 123,00 € | 134,00 € | 147,00 € |
Suite Gräfin Peterson (ca. 41 m²) | 116,00 € | 126,00 € | 137,00 € | 150,00 € |
Suite Turm (ca. 45 m²) | 119,00 € | 130,00 € | 141,00 € | 154,00 € |
Suite Schlossgarten (ca. 50 m²) | 127,00 € | 138,00 € | 148,00 € | 159,00 € |
Suite Graf Bobrinskij (ca. 70 m²) | 146,00 € | 158,00 € | 169,00 € | 181,00 € |
Inverno-Winter 2021/22 | 06.01.-05.02.22 13.03.-27.03.22 | 06.02.-24.02.22 06.03.-12.03.22 | 22.12.-25.12.21 25.02.-05.03.22 | 26.12.21-05.01.22 |
---|---|---|---|---|
Wildrose (ca. 24 m²) | 96,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 141,00 € |
Rosentraum (ca. 35 m²) | 102,00 € | 106,00 € | 111,00 € | 150,00 € |
Suite Dornröschen (ca. 39 m²) | 106,00 € | 112,00 € | 119,00 € | 157,00 € |
Suite Gräfin Peterson (ca. 41 m²) | 110,00 € | 116,00 € | 123,00 € | 162,00 € |
Suite Turm (ca. 45 m²) | 113,00 € | 119,00 € | 127,00 € | 167,00 € |
Suite Schlossgarten (ca. 50 m²) | 120,00 € | 126,00 € | 134,00 € | 174,00 € |
Suite Graf Bobrinskij (ca. 70 m²) | 140,00 € | 146,00 € | 156,00 € | 197,00 € |
Zusätzlich wird für die Provinz Südtirol eine Ortstaxe von € 2,50 pro Person und Tag eingehoben (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren).
Alle Preise verstehen sich am Tag, pro Person, für die Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen mit Menüwahl), bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten
Bei einem Aufenthalt von weniger als 3 Nächten erhöht sich der Preis um € 15,00 am Tag.
Kinderermäßigung im Zusatzbett: 10% – 60%
Hunde nur auf Vormerkung € 18,00 am Tag, ohne Verpflegung (nur in einigen Zimmerkategorien möglich). Wir bitten um Verständnis, dass Hunde nicht mit in den Speisesaal und ins Schwimmbadgelände/Park dürfen.